|
Datos del producto:
|
Vehículos no tripuladosDel proyectoC. LasOtras medidasEl System
Introducción del producto:
El sistema de detección y contramedidas UAV-TB-V es un producto desarrollado para grandes áreas como bases militares, centrales nucleares, defensa costera y apoyo a eventos a gran escala.El producto puede realizar el despliegue de ingeniería en lugares de área fija, y está compuesto por equipos de orientación y equipos terminales de control.El equipo está diseñado de acuerdo con los estándares de productos militares y puede cumplir con el uso de diversas condiciones meteorológicas y climáticas complejas.
Funciones:
Características:
Automáticamente buscar y escanear la banda de frecuencia preestablecida, el dispositivo puede hacer un juicio de reconocimiento de características en la señal característica, encontrar la dirección de la señal especificada,y mostrar el resultado de búsqueda de dirección en el terminal de visualización y control después de la señal del dron confirmada por reconocimiento de características. Después de procesar las características de la señal, se alarmará automáticamente el terminal de control. El dispositivo puede ser multi-conjunto de búsqueda de dirección de red y posicionamiento,y los resultados del posicionamiento serán identificados en el mapa, incluida la función de red 4G, y puede conectarse al terminal de control a través del puerto de red o la comunicación móvil 4G.
Indicadores técnicos:
El tipo | Anti UAV-TB-V | |
Parámetros de detección |
Frecuencia | 30 MHz a 6000 MHz |
Distancia máxima de detección | ≥ 3 km | |
Ángulo de detección | 360° | |
Altura mínima de detección | 10 metros | |
Número de bandas de escaneo | ≥ 10 años | |
Precisión del ángulo de azimut de detección | ≤ 3° (radicular media cuadrada) | |
Capacidad de detección de múltiples objetivos | ≥ 7 años | |
Modo de detección | Detección pasiva, aceptación pasiva de la señal | |
Función GPS | El sistema puede localizar la ubicación del dispositivo a través de GPS | |
Función automática del norte | Función automática del norte | |
Función sin vigilancia | Con funcionamiento sin vigilancia las 24 horas | |
Característica de configuración de exploración de sectores | Puede seleccionar una o más direcciones en 0-8 direcciones para la configuración del sector de escaneo | |
Función de lista en blanco y negro | Equipado | |
Identificar el tiempo | ≤ 2S | |
Función de autoevaluación | La prueba automática puede realizarse en el módulo central del dispositivo. | |
Función de reproducción de datos históricos | El proceso de descubrimiento del avión no tripulado se puede grabar automáticamente, y la escena se puede reproducir en la función de reproducción de datos históricos | |
Intensidad radiante admisible de las ondas electromagnéticas | No más de 2 V/m | |
Adaptabilidad al medio ambiente | -40°C+70°C±2 | |
Horario de trabajo continuo | 24 horas | |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | |
Nivel de protección | Protección IP65 | |
Tamaño | 456 mm*362 mm | |
Peso | ≤ 10 kg |
Represión Parámetros |
Frecuencia de emisión |
El canal 1 es de 1546 a 1626. Canal 2: 2388 ~ 2496 MHz; Canal 3: ((5710~5884) MHz; |
Potencia de emisión |
Canal uno:36.52 dBm; Canal dos:43.84 dBm; Canal tres:43.82 dBm; |
|
Distancia efectiva de interceptación | 3 000 m | |
Tiempo de respuesta a la interceptación | ≤ 5S | |
Relación entre la interferencia y la distancia de comunicación | 10:1 | |
Ángulo de interceptación | Plano horizontal de 360°, plano vertical de 0° a 90° | |
Función de contramedida | Interceptación de dispersión y aterrizaje forzado. | |
Horario de trabajo continuo | 24 horas | |
La intensidad radiante admisible de las ondas electromagnéticas | El valor de las emisiones de CO2 | |
Acompañamiento de la muestra | DJI Mavic2 cuádruple UAV |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 18062514745