|
Datos del producto:
|
Alta luz: | GPSDO 4G LTE USRP,Alta exactitud montada tablero de GPSDO,GPSDO 4G LTE USRP |
---|
Éste es un oscilador cristalino GPS-disciplinado, horno-controlado (GPSDO), que es compatible con un USRP X300 o X310. El GPSDO proporciona una alto-exactitud 10 megaciclos de referencia y 1 señal del PPS. Esto permite los desarrolladores al sistema de generación que sirven usos con requisitos apretados de la sincronización, o la alineación que mide el tiempo global dentro de 50 ns.
Éste es un oscilador cristalino GPS-disciplinado, horno-controlado (GPSDO), que es compatible con un USRP X300 o X310. Puede también ser utilizado con el USRP B200/B210, pero el sistema requerirá alimentación externa. El GPSDO proporciona una alto-exactitud 10 megaciclos de referencia y 1 señal del PPS, que permiten los desarrolladores a los sistemas de generación que sirven usos con exactitud mejorada de la frecuencia y la alineación que mide el tiempo global.
Recomendamos el leer de la guía de la selección de GPSDO para asegurarnos que éste es el dispositivo correcto para su uso.
Especificaciones del módulo | ||
1 exactitud del PPS | UTC RMS (1-Sigma) GPS de ±50ns cerrado | |
Estabilidad del mantenimiento | <> | |
1 salida del PPS (la rueda volante de OCXO generó) | 3.3VDC CMOS | |
Control RS-232 | Comandos de control NMEA y SCPI-99, integrados en UHD | |
Frecuencia de GPS | L1, C/A 1574MHz | |
Antena de GPS | Activo (5V compatible) o voz pasiva | |
Receptor de GPS | 50 canales, móvil, WAAS, EGNOS, MSAS capaz | |
Sensibilidad | Adquisición -142dBm, siguiendo -168dBm | |
TTFF | Arranque en frio: <45 sec=""> | |
ADEV | 1E-11 en 1s | |
Tiempo de calentamiento/tiempo de la estabilización | <5 min="" at=""> | |
Voltaje de fuente (Vdd) | 3.3/5VDC | |
Consumo de energía | 0.7W máximo | |
Temperatura de funcionamiento | 0C a +60C | |
Temperatura de almacenamiento | -45C a 85C | |
Especificaciones del oscilador | ||
Salida de la frecuencia | 10MHz | |
10MHz retrazan | ±2E-08 después de 1 hora en 25C | |
Estabilidad de la frecuencia sobre temperatura (desbloquee la condición) | ±2.5E-08 | |
Tiempo de calentamiento | < 1="" min="" at=""> | |
Ruido de la fase en 10MHz | 1Hz | -75dBc/Hz |
10Hz | -110dBc/Hz | |
100Hz | -132dBc/Hz | |
1kHz | -142dBc/Hz | |
10kHz | <-145dbc> |
Persona de Contacto: Mr. Chen
Teléfono: 18062514745