Nombre De La Marca: | Luowave |
Número De Modelo: | LUOWAVE SDR-LW 2975 |
Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Precio: | USD |
Tiempo De Entrega: | Mercancías del punto o 30 días |
Condiciones De Pago: | T/T |
procesador i7, con Linux O en tiempo real |
Interfaz de HDMI |
500GB SSD, memoria 16GB |
2 del interfaz del USB 3,0 |
Gama de frecuencia de funcionamiento de 70Mhz a 6GHz |
|
Ancho de banda inmediato de los hasta 56M por el canal |
Zynq incorporado 7020 FPGA |
2TRX apoyó |
La referencia del reloj y el PPS externos apoyaron |
Marco del desarrollo de RFNoC FPGA |
La radio de GNU apoyó |
Índice del RF
Transmita |
Reciba |
||
canal | 2 | canal | 2 |
Frecuencia | 70MHz-6GHz | Frecuencia | 70MHz-6GHz |
Paso de la frecuencia | menos que 1KHz | Paso de la frecuencia | menos que 1KHz |
Poder máximo | ≥10dBm | Poder máximo | -15 dBm |
Gama de aumento | 31.5dB | Gama de aumento | 0 DB -37,5 |
Paso del aumento | 0.5dB | Paso del aumento | 0.5dB |
Máximo Ancho de banda inmediato |
56MHz |
Máximo Ancho de banda inmediato |
56MHz |
Figura de ruido | 8dB |
Nombre De La Marca: | Luowave |
Número De Modelo: | LUOWAVE SDR-LW 2975 |
Cuota De Producción: | 1 pedazo |
Precio: | USD |
Detalles Del Embalaje: | Caja de papel \ cartón de papel |
Condiciones De Pago: | T/T |
procesador i7, con Linux O en tiempo real |
Interfaz de HDMI |
500GB SSD, memoria 16GB |
2 del interfaz del USB 3,0 |
Gama de frecuencia de funcionamiento de 70Mhz a 6GHz |
|
Ancho de banda inmediato de los hasta 56M por el canal |
Zynq incorporado 7020 FPGA |
2TRX apoyó |
La referencia del reloj y el PPS externos apoyaron |
Marco del desarrollo de RFNoC FPGA |
La radio de GNU apoyó |
Índice del RF
Transmita |
Reciba |
||
canal | 2 | canal | 2 |
Frecuencia | 70MHz-6GHz | Frecuencia | 70MHz-6GHz |
Paso de la frecuencia | menos que 1KHz | Paso de la frecuencia | menos que 1KHz |
Poder máximo | ≥10dBm | Poder máximo | -15 dBm |
Gama de aumento | 31.5dB | Gama de aumento | 0 DB -37,5 |
Paso del aumento | 0.5dB | Paso del aumento | 0.5dB |
Máximo Ancho de banda inmediato |
56MHz |
Máximo Ancho de banda inmediato |
56MHz |
Figura de ruido | 8dB |